
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 08:13 | 08:16 | 3 分鐘 |
2 | 2022-06-23 | 16:00 | 16:10 | 11 分鐘 |
3 | 02:15 | 03:40 | 85 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2022-06-22 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
6 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 | |
7 | 2022-06-19 | 10:44 | 10:47 | 3 分鐘 |
8 | 09:26 | 09:27 | 2 分鐘 | |
9 | 09:01 | 09:02 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
11 | 2022-06-18 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
12 | 21:22 | 21:40 | 18 分鐘 | |
13 | 12:42 | 16:14 | 212 分鐘 | |
14 | 02:19 | 02:35 | 16 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
16 | 2022-06-17 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
17 | 14:48 | 15:03 | 15 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
19 | 2022-06-16 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
20 | 2022-06-15 | 20:55 | 20:57 | 2 分鐘 |
21 | 2022-06-04 | 00:45 | 00:52 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176434.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
