
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 19:13 | 21:31 | 138 分鐘 |
2 | 16:15 | 18:19 | 123 分鐘 | |
3 | 09:53 | 13:28 | 215 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
6 | 16:45 | 16:59 | 14 分鐘 | |
7 | 13:23 | 16:43 | 200 分鐘 | |
8 | 2022-06-23 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 |
9 | 23:28 | 23:28 | 0 分鐘 | |
10 | 23:23 | 23:25 | 2 分鐘 | |
11 | 20:33 | 23:06 | 153 分鐘 | |
12 | 14:18 | 18:02 | 224 分鐘 | |
13 | 13:41 | 13:54 | 13 分鐘 | |
14 | 11:38 | 13:26 | 108 分鐘 | |
15 | 2022-06-22 | 20:36 | 22:13 | 96 分鐘 |
16 | 13:28 | 18:19 | 291 分鐘 | |
17 | 2022-06-21 | 20:53 | 23:56 | 183 分鐘 |
18 | 20:31 | 20:51 | 20 分鐘 | |
19 | 14:21 | 16:59 | 158 分鐘 | |
20 | 2022-06-20 | 20:47 | 23:21 | 154 分鐘 |
21 | 16:01 | 17:11 | 69 分鐘 | |
22 | 13:21 | 15:58 | 157 分鐘 | |
23 | 2022-06-19 | 20:30 | 23:58 | 208 分鐘 |
24 | 19:49 | 20:26 | 37 分鐘 | |
25 | 19:08 | 19:18 | 9 分鐘 | |
26 | 15:29 | 18:34 | 185 分鐘 | |
27 | 13:09 | 14:59 | 110 分鐘 | |
28 | 2022-06-18 | 21:26 | 22:37 | 72 分鐘 |
29 | 15:32 | 17:59 | 146 分鐘 | |
30 | 13:23 | 15:10 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176434.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
