
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 19:38 | 21:20 | 102 分鐘 |
2 | 08:57 | 09:49 | 53 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 20:02 | 22:39 | 157 分鐘 |
4 | 2022-06-23 | 00:57 | 04:43 | 226 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
6 | 2022-06-22 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
7 | 00:16 | 04:57 | 281 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
9 | 2022-06-21 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
11 | 2022-06-20 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
12 | 20:09 | 21:28 | 80 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
14 | 2022-06-19 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
16 | 2022-06-18 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
18 | 2022-06-17 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
19 | 16:40 | 17:56 | 76 分鐘 | |
20 | 14:46 | 15:18 | 32 分鐘 | |
21 | 2022-06-16 | 21:40 | 22:59 | 78 分鐘 |
22 | 17:24 | 20:26 | 183 分鐘 | |
23 | 14:49 | 16:00 | 72 分鐘 | |
24 | 02:20 | 02:28 | 8 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
26 | 2022-06-15 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
27 | 17:35 | 21:54 | 259 分鐘 | |
28 | 01:56 | 02:17 | 21 分鐘 | |
29 | 00:23 | 00:45 | 22 分鐘 | |
30 | 2022-06-14 | 19:43 | 23:06 | 203 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176434.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
